বর্ণনা
যাকোব সিরিজ ultrafilter তরল পরিস্রাবণ প্রযোজ্য, ঔষধ শিল্প, রসায়ন শিল্প, খাদ্য ও পানীয় শিল্প, জল চিকিত্সা, বানানোর শিল্প, পেট্রোলিয়াম শিল্প, মুদ্রণ ও রঞ্জনবিদ্যা শিল্প ও পরিবেশ রক্ষার শিল্প, ইত্যাদি ব্যবহার হচ্ছে
অপারেটিং চাপ: সর্বোচ্চ 10 বার
অপারেটিং তাপমাত্রা: 5 ℃ ~ 60 ℃
ফিল্টার হাউজিং উপাদান: SUS304, SUS316L
ওয়ার্কিং পদার্থ: খনিজ তেল, ইমালসনের, ভোজ্য তেল, জল, ইত্যাদি
Order information
RECOMMENDED FLOW RATE(UNIT:L/min SUBSTANCE:WATER CLEAN PRESSURE DROP:7 KPa )
লম্বা | মাইক্রোমিটার মধ্যে পরিস্রুতি রেটিং | উপাদান পরিমাণ | |||||
1 | 3 | 7 | 19 | 38 | 63 | ||
250 | 20 | 38 | 118 | 266 | 722 | 1444 | 2394 |
500 | 20 | 76 | 228 | 532 | 1444 | 2888 | 4788 |
750 | 20 | 114 | 342 | 798 | 2166 | 4332 | 7182 |
1000 | 20 | 152 | 456 | 1064 | 2888 | 5776 | 9576 |
মাত্রা:
ফিল্টার প্রকার |
ব্যাসরেখা | ইনলেট উচ্চতা |
আউটলেট উচ্চতা |
মোট উচ্চতা এইচ | তাত্ত্বিক প্রবাহ |
|||
L250 | L500 | L750 | L1000 | |||||
যাকোব -1 | 108 | 90 | 45 | 380 | 650 | 0.5 ~ 1 | ||
যাকোব -3 | 160 | 120 | 45 | 500 | 700 | 1.5 ~ 3 | ||
যাকোব -5 | 200 | 120 | 45 | 500 | 740 | 1010 | 1290 | 2.5 ~ 10 |
যাকোব -7 | 230 | 160 | 60 | 500 | 760 | 1030 | 1310 | 7 ~ 14 |
JASL -10 | 300 | 180 | 60 | 1050 | 1500 | 15 ~ 20 | ||
JASL-15 | 350 | 250 | 120 | 1050 | 1500 | 22 ~ 30 | ||
JASL-20 | 400 | 250 | 120 | 1100 | 1550 | 30 ~ 40 | ||
JASL-25 | 450 | 1050 | 350 | 1630 | 2030 | 37 ~ 50 | ||
JASL-30 | 500 | 1200 | 350 | 1800 | 2150 | 45 ~ 60 | ||
JASL -40 | 600 | 1200 | 400 | 1900 | 2150 | 60 ~ 80 | ||
JASL-50 | 700 | 1200 | 400 | 1950 | 2200 | 75 ~ 100 | ||
JASL-65 | 800 | 1350 | 400 | 2000 | 2250 | 97 ~ 130 | ||
JASL -80 | 900 | 1350 | 450 | 2350 | 160 | |||
JASL-100 | 1000 | 1350 | 500 | 2450 | 200 |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠাতে