説明
JASシリーズ限外濾過等、製薬産業、化学工業、食品および飲料産業、水処理、醸造産業、石油産業、印刷、染色産業、環境保護産業で使用され、液体濾過に適用される
操作圧力:最大10バール
動作温度:5℃〜60℃
、フィルタハウジングの材質:SUS304、SUS316L
作業物質:鉱油、エマルジョン、食用油、水、等
Order information
RECOMMENDED FLOW RATE(UNIT:L/min SUBSTANCE:WATER CLEAN PRESSURE DROP:7 KPa )
長さ | μm単位でろ過度 | 元素の量 | |||||
1 | 3 | 7 | 19 | 38 | 63 | ||
250 | 20 | 38 | 118 | 266 | 722 | 1444 | 2394 |
500 | 20 | 76 | 228 | 532 | 1444 | 2888 | 4788 |
750 | 20 | 114 | 342 | 798 | 2166 | 4332 | 7182 |
1000 | 20 | 152 | 456 | 1064 | 2888 | 5776 | 9576 |
寸法:
フィルタタイプ |
直径 | 入口の高さ |
アウトレット高さ |
全体の高さH | 理論的流れ |
|||
L250 | L500 | L750 | L1000 | |||||
JAS-1 | 108 | 90 | 45 | 380 | 650 | 0.5〜1 | ||
JAS-3 | 160 | 120 | 45 | 500 | 700 | 1.5〜3 | ||
JAS-5 | 200 | 120 | 45 | 500 | 740 | 1010 | 1290 | 2.5〜10 |
JAS-7 | 230 | 160 | 60 | 500 | 760 | 1030 | 1310 | 7〜14 |
JASL-10 | 300 | 180 | 60 | 1050 | 1500 | 15〜20 | ||
JASL-15 | 350 | 250 | 120 | 1050 | 1500 | 22〜30 | ||
JASL-20 | 400 | 250 | 120 | 1100 | 1550 | 30〜40 | ||
JASL-25 | 450 | 1050 | 350 | 1630 | 2030 | 37〜50 | ||
JASL-30 | 500 | 1200 | 350 | 1800 | 2150 | 45〜60 | ||
JASL-40 | 600 | 1200 | 400 | 1900 | 2150 | 60〜80 | ||
JASL-50 | 700 | 1200 | 400 | 1950 | 2200 | 75〜100 | ||
JASL-65 | 800 | 1350 | 400 | 2000 | 2250 | 97〜130 | ||
JASL-80 | 900 | 1350 | 450 | 2350 | 160 | |||
JASL-100 | 1000 | 1350 | 500 | 2450 | 200 |
ここにメッセージを書いて、私たちにそれを送ります