Apraksts
JAS sērija ULTRAFILTER attiecas uz šķidrumu filtrēšanai, kas ir lietojumi farmācijas rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, pārtikas un dzērienu rūpniecībā, ūdens attīrīšanas, alus ražošanas nozarē, naftas rūpniecība, apdrukas un krāsošanas nozarē un vides aizsardzības nozarē, uc
Darba spiediens: Max 10 bar
Darbības temperatūra: 5 ℃ ~ 60 ℃
Filtra korpuss materiāls: SUS304, SUS316L
darba viela: minerāleļļa, emulsija, pārtikas eļļas, ūdens, utt
Order information
RECOMMENDED FLOW RATE(UNIT:L/min SUBSTANCE:WATER CLEAN PRESSURE DROP:7 KPa )
garums | Filtrēšanas reitingu mikronu | Daudzums no elementa | |||||
1 | 3 | 7 | 19 | 38 | 63 | ||
250 | 20 | 38 | 118 | 266 | 722 | 1444 | 2394 |
500 | 20 | 76 | 228 | 532 | 1444 | 2888 | 4788 |
750 | 20 | 114 | 342 | 798 | 2166 | 4332 | 7182 |
1000 | 20 | 152 | 456 | 1064 | 2888 | 5776 | 9576 |
Izmēri:
Filtra veids |
diametrs | Ieplūdes augstums |
Outlet augstums |
Kopējais augstums H | Teorētiskā plūsma |
|||
L250 | L500 | L750 | L1000 | |||||
JAS-1 | 108 | 90 | 45 | 380 | 650 | 0.5 ~ 1 | ||
JAS-3 | 160 | 120 | 45 | 500 | 700 | 1.5 ~ 3 | ||
JAS-5 | 200 | 120 | 45 | 500 | 740 | 1010 | 1290 | 2.5 ~ 10 |
JAS-7 | 230 | 160 | 60 | 500 | 760 | 1030 | 1310 | 7 ~ 14 |
JASL-10 | 300 | 180 | 60 | 1050 | 1500 | 15 ~ 20 | ||
JASL-15 | 350 | 250 | 120 | 1050 | 1500 | 22 ~ 30 | ||
JASL-20 | 400 | 250 | 120 | 1100 | 1550 | 30 ~ 40 | ||
JASL-25 | 450 | 1050 | 350 | 1630 | 2030 | 37 ~ 50 | ||
JASL-30 | 500 | 1200 | 350 | 1800 | 2150 | 45 ~ 60 | ||
JASL-40 | 600 | 1200 | 400 | 1900 | 2150 | 60 ~ 80 | ||
JASL-50 | 700 | 1200 | 400 | 1950 | 2200 | 75 ~ 100 | ||
JASL-65 | 800 | 1350 | 400 | 2000 | 2250 | 97 ~ 130 | ||
JASL-80 | 900 | 1350 | 450 | 2350 | 160 | |||
JASL-100 | 1000 | 1350 | 500 | 2450 | 200 |
Uzrakstiet savu ziņu šeit un nosūtiet to mums