විස්තරය
යාකො මාලාවක් ultrafilter ආදිය, ඖෂධ, රසායනික කර්මාන්තය, ආහාර හා පාන වර්ග නිෂ්පාදනයේ සහ කර්මාන්ත, ජල ප්රතිකාර, පෙරීමේ කර්මාන්තය, ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත, මුද්රණය කිරීම සහ ඩයි කිරීම කර්මාන්තය, සහ පාරිසරික ආරක්ෂාව කර්මාන්තයේ භාවිතා වීම, දියර ගලන ෙපරහන් අදාළ
මෙහෙයුම් පීඩනය: උපරිම 10 තීරුව
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය: 5 ℃ ~ 60 ℃
පෙරහන් නිවාස ද්රව්ය: SUS304, SUS316L
කෘත්යාධිකාරී ද්රව්යයක්: ඛනිජ තෙල්, ඉමල්ෂන්, ආහාරයට ගත හැකි තෙල්, ජලය, ආදිය
Order information
RECOMMENDED FLOW RATE(UNIT:L/min SUBSTANCE:WATER CLEAN PRESSURE DROP:7 KPa )
දිග | μm දී එවා ශ්රේණිගත | මූලද්රව්යයක ප්රමාණය | |||||
1 | 3 | 7 | 19 | 38 | 63 | ||
250 | 20 | 38 | 118 | 266 | 722 | 1444 | 2394 |
500 | 20 | 76 | 228 | 532 | 1444 | 2888 | 4788 |
750 | 20 | 114 | 342 | 798 | 2166 | 4332 | 7182 |
1000 | 20 | 152 | 456 | 1064 | 2888 | 5776 | 9576 |
මාන:
පෙරහන් වර්ගය |
විෂ්කම්භය | අවස්ථවක උස |
සලේ උස |
මුළු උස H | න්යායික ගලා |
|||
L250 | L500 | L750 | L1000 | |||||
යාකො-1 | 108 | 90 | 45 | 380 | 650 | 0.5 ~ 1 | ||
යාකො-3 | 160 | 120 | 45 | 500 | 700 | 1.5 ~ 3 | ||
යාකො-5 | 200 | 120 | 45 | 500 | 740 | 1010 | 1290 | 2.5 ~ 10 |
යාකො-7 | 230 | 160 | 60 | 500 | 760 | 1030 | 1310 | 7 ~ 14 |
JASL-10 | 300 | 180 | 60 | 1050 | 1500 | 15 ~ 20 | ||
JASL-15 | 350 | 250 | 120 | 1050 | 1500 | 22 ~ 30 | ||
JASL-20 | 400 | 250 | 120 | 1100 | 1550 | 30 ~ 40 | ||
JASL-25 | 450 | 1050 | 350 | 1630 | 2030 | 37 ~ 50 | ||
JASL-30 | 500 | 1200 | 350 | 1800 | 2150 | 45 ~ 60 | ||
JASL-40 | 600 | 1200 | 400 | 1900 | 2150 | 60 ~ 80 | ||
JASL-50 | 700 | 1200 | 400 | 1950 | 2200 | 75 ~ 100 | ||
JASL-65 | 800 | 1350 | 400 | 2000 | 2250 | 97 ~ 130 | ||
JASL-80 | 900 | 1350 | 450 | 2350 | 160 | |||
JASL-100 | 1000 | 1350 | 500 | 2450 | 200 |
ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට