விளக்கம்
ஜேஏஎஸ் தொடர் ultrafilter மருந்து துறை, இரசாயன தொழிற்சாலை, உணவு மற்றும் குளிர்பான தொழில், நீர் சிகிச்சை, காய்ச்சும் தொழில், பெட்ரோலிய தொழில், அச்சிடுதல் மற்றும் சாயம் தொழில், மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு தொழில் போன்றவற்றில் பயன்கள் இருப்பது, திரவ வடிகட்டும் பொருந்தும்
மேக்ஸ் 10 பட்டியில்: ஆப்பரேட்டிங் அழுத்தம்
ஆப்பரேட்டிங் வெப்பநிலை: 5 ℃ ~ 60 ℃
வடிகட்டி வீடுகள் பொருள்: SUS304, SUS316L
வேலை பொருள்: கனிம எண்ணெய், குழம்பு, சமையல் எண்ணெய், தண்ணீர், முதலியன
Order information
RECOMMENDED FLOW RATE(UNIT:L/min SUBSTANCE:WATER CLEAN PRESSURE DROP:7 KPa )
நீளம் | மைக்ரோமீட்டர் உள்ள வடிகட்டும் மதிப்பீடு | உறுப்பு அளவு | |||||
1 | 3 | 7 | 19 | 38 | 63 | ||
250 | 20 | 38 | 118 | 266 | 722 | 1444 | 2394 |
500 | 20 | 76 | 228 | 532 | 1444 | 2888 | 4788 |
750 | 20 | 114 | 342 | 798 | 2166 | 4332 | 7182 |
1000 | 20 | 152 | 456 | 1064 | 2888 | 5776 | 9576 |
பரிமாணங்கள்:
வடிகட்டி வகை |
விட்டம் | நுழைவாயில் உயரம் |
அவுட்லெட் உயரம் |
மொத்த உயரம் எச் | கோட்பாட்டு ஓட்டம் |
|||
L250 | L500 | L750 | L1000 | |||||
ஜேஏஎஸ்-1 | 108 | 90 | 45 | 380 | 650 | 0.5 ~ 1 | ||
ஜேஏஎஸ் -3 | 160 | 120 | 45 | 500 | 700 | 1.5 ~ 3 | ||
ஜேஏஎஸ்-5 | 200 | 120 | 45 | 500 | 740 | 1010 | 1290 | 2.5 ~ 10 |
ஜேஏஎஸ்-7 | 230 | 160 | 60 | 500 | 760 | 1030 | 1310 | 7 ~ 14 |
JASL-10 | 300 | 180 | 60 | 1050 | 1500 | 15 ~ 20 | ||
JASL-15 | 350 | 250 | 120 | 1050 | 1500 | 22 ~ 30 | ||
JASL-20 | 400 | 250 | 120 | 1100 | 1550 | 30 ~ 40 | ||
JASL -25 | 450 | 1050 | 350 | 1630 | 2030 | 37 ~ 50 | ||
JASL-30 | 500 | 1200 | 350 | 1800 | 2150 | 45 ~ 60 | ||
JASL-40 | 600 | 1200 | 400 | 1900 | 2150 | 60 ~ 80 | ||
JASL-50 | 700 | 1200 | 400 | 1950 | 2200 | 75 ~ 100 | ||
JASL-65 | 800 | 1350 | 400 | 2000 | 2250 | 97 ~ 130 | ||
JASL -80 | 900 | 1350 | 450 | 2350 | 160 | |||
JASL-100 | 1000 | 1350 | 500 | 2450 | 200 |
இங்கே உங்கள் செய்தியை எழுதவும் மற்றும் எங்களுக்கு அனுப்பும்போது